Кондиционер MDV-MDSAH-09HRFN8 Серия NOVA 3-in-1 это настенная сплит-система с инверторными технологиями, которая создаёт свежий и очищенный воздух комфортной температуры – залог нашего здоровья и отличного самочувствия. Все эти параметры легко реализовать в квартире или загородном доме вместе с климатическим комплексом NOVA 3-in-1. С ним пользователь получает:
— Приток свежего воздуха с производительностью до 40 м3/ч;
— Профессиональное кондиционирование;
— Очистку воздуха с доказанной эффективностью.
Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет задать расширенные параметры работы кондиционера в удаленном режиме со смартфона через приложение SMART HOME: выбрать оптимальный режим охлаждения или обогрева, включать и выключать приток свежего воздуха, контролировать уровень влажности в помещении, активировать систему очистки воздуха и внутренних компонентов блока.
| Параметр | Значение |
| Модель внутреннего блока | MDSAH‑09HRFN8 |
| Модель наружного блока | MDOAH‑09HFN8 |
| Производитель | MDV |
| Серия | NOVA 3-in-1 |
| Гарантия | 3 года |
| Цвет | Белый |
| Эффективен для помещ. площадью до: кв.м | 25 |
| Тип управления компрессором | FDC Inverter |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,78 (1,32 – 4,31) |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,08 (0,88 – 4,40) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220‑240 / 50 / 1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,65 (0,13 – 1,65) |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 2,9 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,69 |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 3,1 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 |
| SEER (охлаждение) | 8,5 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ |
| SCOP (нагрев) | 4,6 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | А++ |
| Подключение электропитания | к наружному блоку |
| Кабель питания, мм² | 3×1,5 |
| Межблочный кабель, мм² | 4×1,5 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 600 / 440 / 360 |
| Расход воздуха (мин. – макс.), м³/ч | 360 – 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36 / 30 / 28 / 20 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин.), дБ(А) | 20 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 0,7 |
| Дозаправка (при длине трубопровода >5 м), г/м | 12 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,52 (3/8) |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Длина труб, не требующая дозаправки, м | 5 |
| Рабочий диапазон наружных температур (охлаждение), °C | –15 … 50 |
| Рабочий диапазон наружных температур (нагрев), °C | –15 … 24 |
| Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 935 × 315 × 206 |
| Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 765 × 555 × 303 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 1025 × 320 × 400 |
| Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 887 × 610 × 337 |
| Вес внутреннего блока (нетто), кг | 13,5 |
| Вес внутреннего блока (брутто), кг | 17,5 |
| Вес наружного блока (нетто), кг | 26 |
| Вес наружного блока (брутто), кг | 28,5 |




Отзывы
Отзывов пока нет.