Кондиционер MDV-MDSAF-24HRN8 Серия Forest это настенная сплит-система кондиционирования воздуха в которой есть все необходимые для комфорта и удобства функции для пользователя. Система работает на экологичном фреоне R32. Кондиционер работает в режиме обогрева и охлаждения воздуха и практически не создает шума. Устройство включает в комплектацию качественные фильтры очистки и подходит для установки в домашних помещениях и офисах. Надежный компрессор обеспечит долгую и надежную службу.
| Характеристика | Значение |
| Производитель | MDV |
| Модель внутреннего блока | MDSAF-24HRN8 |
| Модель наружного блока | MDOAF-24HN8 |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Цвет | Булый |
| Площадь помещения (кв. м) | 70 |
| Инверторная технология | нет |
| Тип компрессора | On/Off |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,19 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Номинальный потребляемый ток (охлаждение), А | 9 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,06 |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | A |
| Номинальный потребляемый ток (нагрев), А | 9 |
| Подключение электропитания | К наружному блоку |
| Кабель питания, мм² | 2,5×3 |
| Межблочный кабель, мм² | 1,5×4 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1000/800/700 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 46/41/34 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Бренд компрессора | GMCC |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, кг | 1,3 |
| Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8) |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °C | +18…+43 |
| Рабочий диапазон наружных температур при нагреве, °C | -7…+24 |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1040 х 327 х 220 |
| Размер наружного блока (ШхВхГ), мм | 890 х 673 х 342 |
| Размер внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1120 х 405 х 315 |
| Размер наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995 х 740 х 398 |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 13,7 / 17,1 |
| Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 47,9 / 50,9 |





Отзывы
Отзывов пока нет.