Кондиционер Funai RAC-SN70HP.D03 серия Sensei имеет реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России. Модели кондиционеров серии SENSEI воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Встроенный отключаемый ионизатор воздуха в сплит-системе серии SENSEI расширяет возможности использования этих кондиционеров для повышения качества воздуха внутри помещений.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION, а также имеют световую индикацию, которая при необходимости может быть отключена.
Во внутренних блоках сплит-систем SENSEI установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. SMART Air позволяет настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха. А благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Для серии SENSEI разработан премиальный дизайн пульта ДУ с интуитивной навигацией и увеличенной подстветкой экрана.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-SN70HP.D03 |
| Модель внутреннего блока | RAC-SN70HP.D03/S |
| Модель наружного блока | RAC-SN70HP.D03/U |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | SENSEI |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 70 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 6.95 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.07 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 730/795/ 950/1040 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 730 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/36/43/47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.7 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 51 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 0 |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 9.72 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.138 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 8.51 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.958 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 1140 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 890x300x220 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8″) |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.1 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 17 |
| Пусковой ток, А | 60 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 24 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | ASH255MV-C8DQ |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с отрицательно заряженными ионами |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 860x667x310 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 960x300x365 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 45.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 49.0 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |






Отзывы
Отзывов пока нет.