Кондиционер Funai RAC-SG20HP.D01 серия Shogun имеет реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России. Модели кондиционеров серии SENSEI воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кабуто – это шлем японских воинов, который благодаря уникальной форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя.
Кондиционеры серии SHOGUN в эффектном дизайне позволят создать идеальный микроклимат и станут эффектным дополнением интерьера.
Кондиционеры серии SHOGUN оснащены УФ-излучателями, отвечающими за стерилизацию воздушного потока. Они обрабатывают поступающий с улицы и рециркуляционный воздух, а также обеззараживают теплообменник нейтрализуя 99,9% загрязнений – бактерий, вирусов и плесневых грибов.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 21 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем SHOGUN комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока , что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-SG20HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-SG20HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-SG20HP.D01/U |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | SHOGUN |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 23 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.25 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.35 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330/380/ 400/450 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/26/ 30/32 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.7 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1500 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2.92 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.692 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.83 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.635 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 500 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 700x285x188 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.30 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6.0 |
| Пусковой ток, А | 19.00 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 430*280 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,25 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,7 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 665x420x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 770x355x282 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 760x480x345 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +49 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |

Отзывы
Отзывов пока нет.