Настенный кондиционер Ferrum FIS07F1/FOS07F1 отлично справится с созданием оптимального микроклимата, как в жилых, так и в офисных помещениях и гостиничных номерах. Воздушный антипылевой фильтр предварительной очистки высокой плотности — удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении.
Как и все модели бренда, данная серия отличается низким потреблением электроэнергии (класс А), относительно невысоким уровнем шума (от 39 дБ) и надежным компрессором, изготовленным на заводе корпорации Toshiba.
Помимо стандартных режимов охлаждения/обогрева, кондиционер можно использовать как вентилятор или осушитель воздуха без изменения температуры. Для очень быстрого достижения заданной температуры есть турбо режим, а с функцией комфортного сна работа системы будет бесшумной и без сквозняков.
| Характеристики | |
| Бренд | Ferrum |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Производитель | Завод Midea |
| Страна производитель | Китай |
| Модель | Ferrum |
| Цвет | Белый |
| Электропитание | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Тип оборудования | Настенная сплит-система |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Инверторный тип компрессора | Нет |
| Используемый хладагент | R410A |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Режим вентиляции | Да |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35(1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52(3/8) |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 480/440/320 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 41/38/26,5 |
| Фильтр | Фильтр предварительной очистки |
| Функция памяти | Да |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | -7 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (град.) | 43 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 20 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Да |
| Регулировка мощности | Да |
| Таймер | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (кВт) | 0,649 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (кВт) | 0,639 |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2,05 |
| Мощность обогрева (кВт) | 2,35 |
| Размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 285х715х190 |
| Размеры наружного блока (В х Ш х Г), мм | 490х790х285 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8,1 |
| Вес внешнего блока (кг) | 23,5 |




Отзывы
Отзывов пока нет.