Кондиционер AIRGREEN GRI/GRO-07 HC2 Серия HG2 настенного типа доступна широкому кругу потребителей благодаря своей экономичности и приемлемой цене. Сплит-системы серии HG2 эффективно работают на охлаждение, обогрев и вентиляцию в помещениях. Модельный ряд серии отвечает всем необходимым экологическим стандартам и нормам с энергоэффективностью класса А.
Внутренний блок имеет современный элегантный дизайн и гармонично дополнит любой интерьер. Сплит-система способна работать в автоматическом режиме, управлять температурой в помещении во время сна человека и имеет функцию перезапуска с сохранением всех заданных параметров в случае отключения электроэнергии или при резких скачках напряжения в сети. Помимо прочих особенностей в данной серии доступны функции регулировки направления воздушного потока и защиты от холодного воздуха, режим осушения помещения и система против образования льда. Для управления всеми режимами и функциями в комплект поставки входит пульт дистанционного управления.
Наружный блок сплит-системы AIRGREEN HG2 оснащается высокоэффективным компрессором постоянной производительности.
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Airgreen |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Тип компрессора марка | Toshiba GMCC |
| Поток воздуха | 400 куб. м/час |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 2050 Вт |
| Мощность обогрева | 2110 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Нет |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 34-38 дБ |
| Уровень шума (внешний блок). Дб | 49 дБ |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 270 мм |
| Ширина внутреннего блока | 720 мм |
| Глубина внутреннего блока | 201 мм |
| Вес внутреннего блока | 6,5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 458 мм |
| Ширина внешнего блока | 653 мм |
| Глубина внешнего блока | 240 мм |
| Вес внешнего блока | 20 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 639 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 584 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |



Отзывы
Отзывов пока нет.