Сплит-система универсального типа Kentatsu KSHFA70HFAN1/KSUTB70HFAN1 — это современные технологии постоянной производительности и набор ключевых функций. Данный кондиционер может быть установлен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, что позволяет его применять практически в любых помещениях. Автоматическое качание жалюзи и заслонок обеспечивают равномерное распределение воздуха в помещении, а теплый пуск делает работу системы в режиме обогрев комфортной и понятной. В режиме осушения воздуха система может эффективно и быстро удалить излишки влаги. Самодиагностика и автоматическая защита сведут риски поломки системы к минимуму, а отсутствие электромагнитных помех делает работу стабильной. Дополнительным преимуществом таких систем является возможность доработки зимним комплектом для работы оборудования в режиме охлаждения при отрицательных температурах.
Основные характеристики | |
Группа товара | Полупром-ый кондиционер |
Для помещения площадью | 70 кв.м |
Доработка зимним комплектом | Без доработки |
Инверторная технология | Нет |
Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 1 |
Наименование | Коммерческий кондиционер |
Основные режимы работы | Охлаждение / нагрев |
Серия | KSHFA/KSUTB |
Внутренний блок | KSHFA70HFAN1 |
Наружный блнаок | KSUTB70HFAN1 |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Тип товара | Комплект |
Хладагент | R410A |
Производительность | |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,2 |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,81 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,47 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,91 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Технические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1221/1026/867 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 50/45/41 |
Трубопровод хладагента | |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Трубопровод со стороны газа, Ø | 15,9 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø | 9,5 |
Габариты | |
Вес нетто, ВБ | 24,9 |
Вес нетто, НБ | 53.9 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ | 1068x675x235 |
Габариты, НБ, ШхГхВ | 890x342x673 |
Отзывы
Отзывов пока нет.