Многофункциональный мобильный кондиционер ROYAL Clima RM-TS22CH-E серия TESORO станут отличным решением для управления климатом в любом помещении благодаря широкой линейке и богатому функционалу.
Кондиционеры серии TESORO обладают ультракомпактным размером корпуса, энергоэффективностью класса «А», имеют три режима работы и две скорости вентилятора. Идеально подойдут для квартиры или дачи. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный пульт управления.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Бренд | ROYAL Clima |
| Модель | RM-TS22CH-E |
| Серия | TESORO |
| Тип прибора | Напольный |
| Максимальная длина воздуховода, м | 1.50 |
| Диаметр воздуховода, мм | 150 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет прибора | Белый |
| Автоматическое испарения конденсата | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 15 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.15 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 290 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 290 |
| Уровень шума прибора, дБ(А) | 53/54 |
| Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 53 |
| Осушение, л/ч | 0.90 |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.16 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.734 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R290 |
| Заводская заправка хладагента, г | 120 |
| Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 315x698x310 |
| Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 380x875x356 |
| Силовой кабель, мм2 | 1,5х3 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.93 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Марка компрессора | GMCC |
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧ | |
| Вес нетто, кг | 20.00 |
| Вес брутто, кг | 23.00 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ | |
| Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +17 ~ +35 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Класс пылевлагозащиты, прибора | IPX1 |
| Класс электрозащиты, прибора | I класс |





Отзывы
Отзывов пока нет.