Сплит-система кассетного типа Kentatsu KSZTA35HFAN1/KSUTA35HFAN1/KPU65-D_600*600 — это современные технологии постоянной производительности и набор ключевых функций. Компактные внутренние блоки легко устанавливаются в подвесной потолок и обеспечивают комфортный микроклимат в помещении за счет более равномерного распределения воздушных потоков. Режим осушения воздуха и встроенный дренажный насос эффективно и быстро удалят излишки влаги из помещения. Самодиагностика и автоматическая защита сведут риски поломки системы к минимуму. Дополнительным преимуществом таких систем является возможность доработки зимним комплектом для работы оборудования в режиме охлаждения при отрицательных температурах.
| Основные характеристики | |
| Группа товара | Полупром-ые сплит-системы |
| Для помещения площадью | 35 кв.м |
| Доработка зимним комплектом | Без доработки |
| Инверторная технология | Нет |
| Максимальное кол-во подключаемых внутренних блоков | 1 |
| Наименование | Коммерческий кондиционер |
| Основные режимы работы | Охлаждение / нагрев |
| Серия | KSZTA/KSUTA |
| Внутренний блок | KSZTA35HFAN1 |
| Наружный блнаок | KSUTA35HFAN1 |
| Тип внутреннего блока | Кассетный кондиционер |
| Тип товара | Комплект |
| Хладагент | R410A |
| Производительность | |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 2,89 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,71 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,32 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,35 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,81 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,66 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Технические характеристики | |
| Высота подъема конденсата, мм | 750 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 650/550/430 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 42/38/36 |
| Трубопровод хладагента | |
| Максимальная длина трассы, м | 18 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Трубопровод со стороны газа, Ø | 12,7 |
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø | 6,4 |
| Габариты | |
| Вес нетто, ВБ | 16,3 |
| Вес нетто, НБ | 34 |
| Габариты, ВБ, ШхГхВ | 570x570x260 |
| Габариты, НБ, ШхГхВ | 770x300x555 |




Отзывы
Отзывов пока нет.