Кассетный кондиционер (сплит-система) Hisense AUC-48HR4SKA/AUC-950R/AUW-48H6SE1 серии Heavy Classic представляет обновленный дизайн декоративной панели для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense, с круговой раздачей воздуха, а также увеличенными жалюзи с расширенным углом открытия до 88 градусов, позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 950х950 (24-60k).
Уменьшенная толщина корпуса внутреннего блока, всего 236 мм, экономит пространство и облегчает монтаж.
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы многоразовым моющимся пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, с аэродинамически спроектированными назад загнутыми лопастями обеспечивает больший КПД по сравнению с традиционными лопастям. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
| ОСНОВНЫЕ | |
| Бренд | HISENSE |
| Модель внутреннего блока | AUC-48HR4SKA |
| Модель наружного блока | AUW-48H6SE1 |
| Модель декоративной панели | AUC-950R |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HEAVY Classic |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 145 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
| Холодопроизводительность, kBTU | 49 |
| Холодопроизводительность, кВт | 14.5 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 51 |
| Теплопроизводительность контура, kBTU | 51 |
| Теплопроизводительность, кВт | 15 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1550/1850/2000 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1550 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 50/53/55 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 50 |
| Объем конденсации, л/ч | 5.18 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| МОНТАЖНЫЕ | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.40 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4.515 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 8.00 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 4.155 |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 2400 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 35 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4″) |
| Максимальная длина трассы, м | 60 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Автомат защиты, А | 32 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6.2 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11.8 |
| Пусковой ток, А | 67 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 580*378 |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой, мм | 1200 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840x272x840 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 950x1050x340 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 950x50x950 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 950x360x950 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1110x1200x460 |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 1020x105x100 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 28.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 96.0 |
| Вес нетто декоративной панели, кг | 6.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 34.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 103.0 |
| Вес брутто декоративной панели, кг | 9.0 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |

Отзывы
Отзывов пока нет.