Настенный кондиционер марки Ultima Comfort ECL-09PN серии Eclipse с LED-дисплеем, отображающим необходимые параметры работы кондиционера. Обслуживаемая площадь 25 м2, а уровень шума составляет 25 дБ. Сплит-система может работать в режимах комфортного сна (помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию) и турбо (режим позволяет при нажатии одной кнопки перейти в максимальные показатели температуры работы кондиционера, быстро охлаждая или обогревая помещение). Также можно запрограммировать систему на включение или выключение с помощью таймера.
ОСНОВНЫЕ | |
Бренд | Ultima Comfort |
Модель | ECL-09PN |
Модель внутреннего блока | ECL-09PN-IDU |
Модель наружного блока | ECL-09PN-ODU |
Инверторная технология | нет |
Серия | Eclipse |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 26 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | фев.59 |
Теплопроизводительность, кВт | фев.63 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300-475 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/27/29/33/35 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
Объем конденсации, л/ч | 1 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
МОНТАЖНЫЕ | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | мар.74 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.806 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | мар.39 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.729 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 430 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 3 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | янв.25 |
Максимальный потребляемый ток, А | 06.авг |
Пусковой ток, А | 23 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | ASM103V01UDZE |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x257x325 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 06.май |
Вес нетто наружного блока, кг | 23.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 08.май |
Вес брутто наружного блока, кг | 25.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Отзывы
Отзывов пока нет.