Таймер включения/отключения; отключение дисплея внутреннего блока.
Параметр / Модель | AC-12NC |
Класс коэффициент энергоэффективности (охлаждение) | А |
Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,52 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,097 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 4,0 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +18°C … +43°С |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Производительность (обогрев), кВт | 3,85 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,055 |
Рабочий ток (обогрев), А | 2,8 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -7°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,5 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./сред./выс.), дБ(А) | 31/38/41,5 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 57 |
Гарантия | 2 года |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 990 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 19,2 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Страна производства | Китай |
Размеры внутреннего блока (В x Ш x Г), мм | 285x805x194 |
Площадь обслуживания, м2 | 35 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,1 |
Размеры внешнего блока (В x Ш x Г), ммб | 550x770x300 |
Инверторное управление | нет |
Вес внешнего блока, кг | 30,8 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.