Серия Hisense AS-24UW4SDBTV10 EXPERT PRO DC Inverter – это современные инверторные сплит-системы с элегантном дизайном и высоким классом энергоэффективности А+ по европейским стандартам (коэффициент
сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у моделей мощностью 10kBTU/h и 13kBTU/h составляет 5,6/3,8 соответственно, у моделей 18kBTU/h и 24kBTU/h – 6,1/4,0).
Внутренние блоки сплит-системы оснащены мощными 4-х скоростными вентиляторами, при этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 23 дБ(А). Уровень шума внешнего блока так же существенно снижен, благодаря двойной шумоизоляции компрессора.
MIRAGE-дисплей, расположенный на передней панели, легко отключается с пульта ДУ.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что позволяет управлять положением горизонтальных и вертикальных жалюзи при помощи пульта управления,
устанавливая максимально комфортное направление потока охлажденного воздуха.
Трехступенчатая система очистки воздуха состоит из воздушного фильтра ULTRA Hi Density, задерживающего мелкие частицы, фотокаталитического фильтра и фильтра Negative Ion.
Отличительной особенностью сплит-систем серии EXPERT EU Inverter является ионизатор, который эффективно улучшает качество воздуха и насыщает его полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
| Параметр / Модель | AS-24UW4SDBTV10 |
| Класс сезонной энергоэффективности охлаждение | А++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER) | 6,3 |
| Класс сезонной энергоэффективности обогрев | А+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP) | 4 |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | A / 3,21 |
| Производительность (охлаждение), кВт | 2,180 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 7,000 |
| Рабочий ток (охлаждение), А | 9,77 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -10°C … +43°C |
| Класс / коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | А / 3,61 |
| Производительность (обогрев), кВт | 7,60 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,105 |
| Рабочий ток (обогрев), А | 9,1 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15°C … +24°C |
| Осушение, л/ч | 2,5 |
| Уровень шума, внутренний блок (низк,выс.), дБ(А) | 32,5-49 |
| Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 56 |
| Расход воздуха, внутренний блок (низк/выс.), м3/ч | 600-1100 |
| Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Заводская заправка хладагента R32, г | 1,44 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 30 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9,0 |
| Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
| Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
| Компрессор, марка | HIGHLY |
| Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 1213x238x350 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1290x320x395 |
| Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 13 / 15,5 |
| Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 860x650x310 |
| Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 995x720x420 |
| Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 48 / 52 |
| Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |



