Канальный кондиционер Hisense AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1 серии HEAVY CLASSIC имеет супертонкий корпус внутреннего канального блока (от 190 мм) расширяет возможности его применения, так как не требует значительного понижения высоты потолка при его размещении. Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола не подвержен коррозии.
Низкошумные центробежные вентиляторы, использованные в канальных кондиционерах Hisense, имеют большое количество преимуществ. Их новая конструкция позволяет добиться более тихой работы, более высокого статического напора и большей устойчивости в работе.
Кроме широчайших возможностей для организации распределения обработанного воздуха, канальные кондиционеры Hisense позволяют также организовать подачу свежего воздуха. Это дает возможность не устанавливать в помещении дополнительную систему воздуховодов для вентиляционной системы.
Оригинальная конструкция внутреннего канального блока Hisense позволяет в стандартном варианте реализовать 2 варианта забора воздуха из помещения – снизу или сзади. Это дает большую гибкость при выборе места установки и при монтаже.
Отличительная особенность канальных внутренних блоков Hisense — это возможность выбрать статическое давление, требуемое именно для текущего применения. Все канальные блоки оснащены переключателем, который переводит работу вентилятора в требуемый режим.
Все модели серии укомплектованы проводным пультом управления.
ОСНОВНЫЕ | |
Бренд | HISENSE |
Модель внутреннего блока | AUD-60HX4SHH |
Модель наружного блока | AUW-60H6SP1 |
Инверторная технология | нет |
Серия | HEAVY Classic |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 160 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Холодопроизводительность, kBTU | 55 |
Холодопроизводительность, кВт | 16 |
Теплопроизводительность, kBTU | 60 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 60 |
Теплопроизводительность, кВт | 17.5 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1600/1800/2000 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/44/46 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42 |
Внешний статический напор, Па | 80 (120 — 180) |
Объем конденсации, л/ч | 5.61 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
МОНТАЖНЫЕ | |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 10.00 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.694 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 10.30 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 5.814 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 3100 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 35 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4″) |
Максимальная длина трассы, м | 60 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 |
Минимальная длина трассы, м | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 32 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 5*4,0 |
Автомат защиты, А | 32 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8.23 |
Максимальный потребляемый ток, А | 16.6 |
Пусковой ток, А | 65 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 580*378 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.81 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | С |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.01 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | нет |
Пульт управления в комплекте | да, проводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1386x350x800 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 950x1386x340 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1550x410x940 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1110x1530x460 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 54.0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 106.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 62.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 116.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.